Serie A 2026/2027
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LazioLAZ | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 25 | |
| 2 | InterINT | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 25 | |
| 3 | RomaROM | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 10 | 18 | 24 | |
| 4 | MilanMIL | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 12 | 9 | 21 | |
| 5 | ComoCOM | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 20 | |
| 6 | FrosinoneFRO | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 17 | |
| 7 | NapoliNAP | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | 14 | |
| 8 | BolognaBOL | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 14 | |
| 9 | JuventusJUV | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 14 | |
| 10 | TorinoTOR | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 13 | |
| 11 | CagliariCAG | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 13 | |
| 12 | AtalantaATA | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 11 | |
| 13 | GenoaGEN | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 10 | |
| 14 | LecceLEC | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 19 | -9 | 9 | |
| 15 | SassuoloSAS | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 22 | -8 | 8 | |
| 16 | MonzaMON | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 24 | -7 | 7 | |
| 17 | FiorentinaFIO | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 | 5 | |
| 18 | ParmaPAR | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 15 | -10 | 5 | |
| 19 | UdineseUDI | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 | 5 | |
| 20 | VeneziaVEN | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 19 | -13 | 3 |




















