Venezia - Lecce


Laguppställningar

Trolig startelva (3-5-2)
Bänk
1 | Stanković |
3 | Schingtienne |
17 | Bella-Kotchap |
4 | Franjić |
18 | Hainaut |
71 | Kike Pérez |
6 | Busio |
26 | Bašić |
14 | Correia |
45 | Adams |
10 | Yeboah |
96 | Montipò |
2 | Moreno |
5 | Haps |
20 | Sagrado |
25 | Halhal |
95 | Gomes |
8 | Fanne |
11 | Farji |
19 | Sohm |
21 | Helgason |
30 | Dagasso |
55 | Panada |
7 | Rrahmani |
29 | Lauberbach |
90 | Okoro |
Avstängda
Ej tillgängliga
| Sverko | |
| Adorante |
Tränare
| Stroppa |

Trolig startelva (4-3-3)
Bänk
30 | Falcone |
17 | Veiga |
4 | Gaspar |
5 | Siebert |
25 | Gallo |
29 | Coulibaly |
79 | Ngom |
14 | Maleh |
50 | Pierotti |
69 | Geubbels |
11 | N'Dri |
1 | Bleve |
33 | Penev |
80 | Kovač |
18 | Jean |
44 | Tiago Gabriel |
3 | Ndaba |
8 | Fofana |
16 | Gandelman |
28 | Gorter |
77 | Kaba |
34 | Laerke |
9 | Štulić |
22 | Esteban |
Avstängda
Ej tillgängliga
| Berisha |
Tränare
| Di Francesco |
Inbördes möten
6 apr 2025
lec
1 - 1
ven25 nov 2024
ven
0 - 1
lec30 mars 2002
lec
2 - 1
ven25 nov 2001
ven
1 - 1
lec2 apr 2000
ven
0 - 0
lecSerie A 2026/2027
Säsongen hittills


2000000000
PlaceringMatcherVinsterOavgjordaFörlusterGjorda målInsläppta målMålskillnadPoäng
1100000000
