Roma - Inter


Laguppställningar

Trolig startelva (3-4-2-1)
Bänk
99 | Svilar |
23 | Mancini |
5 | Ndicka |
22 | Hermoso |
77 | Lulli |
4 | Cristante |
17 | Koné |
43 | Wesley |
21 | Dybala |
18 | Soulé |
14 | Malen |
95 | Gollini |
70 | De Marzi |
3 | Koulierakis |
2 | Rensch |
26 | Balerdi |
20 | Molina |
7 | Pellegrini |
87 | Ghilardi |
15 | de Roon |
61 | Pisilli |
86 | Mora |
9 | Castro |
Avstängda
Ej tillgängliga
Tränare
| Gasperini |

Trolig startelva (3-5-2)
Bänk
1 | Martínez |
31 | Bisseck |
25 | Akanji |
95 | Bastoni |
11 | Luis Henrique |
23 | Barella |
7 | Zieliński |
21 | Jones |
32 | Dimarco |
10 | Lautaro |
9 | Thuram |
49 | Provedel |
12 | Di Gennaro |
28 | Pavard |
30 | Carlos Augusto |
46 | Bovio |
17 | Diouf |
8 | Sučić |
5 | Stanković |
22 | Mkhitaryan |
14 | Bonny |
94 | Esposito |
Avstängda
Ej tillgängliga
| Spence | |
| Stones | |
| Çalhanoğlu |
Tränare
| Chivu |
Inbördes möten
5 apr 2026
int
5 - 2
rom18 okt 2025
rom
0 - 1
int27 apr 2025
int
0 - 1
rom20 okt 2024
rom
0 - 1
int10 feb 2024
rom
2 - 4
intSerie A 2026/2027
Säsongen hittills


144001211112
PlaceringMatcherVinsterOavgjordaFörlusterGjorda målInsläppta målMålskillnadPoäng
24400136712
Fem senaste
14 sep 2026
tor
0 - 2
rom5 sep 2026
rom
2 - 1
ata31 aug 2026
lec
0 - 4
rom24 aug 2026
rom
4 - 0
fio14 sep 2026
int
5 - 3
udi5 sep 2026
int
3 - 2
nap30 aug 2026
cag
0 - 1
int22 aug 2026
int
4 - 1
monFörra omgångens matcher i korthet
14 sep 2026

tor

0 - 2

rom
Startelvor | |||
|---|---|---|---|
Startelvan | Startelvan | ||
Perri | Svilar | ||
Cömert | Mancini | ||
Coco | Balerdi | ||
Comuzzo | Hermoso | ||
Belghali | 46' Cacciamani | Lulli | 88' Rensch |
Mandragora | 83' Zapata | Cristante | 64' Koné |
Fitz-Jim | 59' İlkhan | Pisilli | |
Gineitis | 46' Bragança | Molina | |
Fortini | 73' Rodríguez | Soulé | 57' Mora |
Simeone | Dybala | 64' de Roon | |
Vlašić | Malen | 57' Castro | |
Första halvlek
| 40' | ![]() | Malen (0-1) |
Andra halvlek
| 60' | Hermoso | |||
| 72' | Pisilli | |||
| 90'+3' | ![]() | Pisilli (0-2) |
14 sep 2026

int

5 - 3

udi
Startelvor | |||
|---|---|---|---|
Startelvan | Startelvan | ||
Martínez | Okoye | ||
Akanji | Abankwah | ||
Stones | 61' Pavard | Kabasele | |
Bastoni | 70' Dimarco | Ebosse | |
Diouf | Vojvoda | 74' Bertola | |
Barella | Karlström | ||
Zieliński | 82' Stanković | Miller | 74' Chakvetadze |
Mkhitaryan | 61' Jones | Kamara | |
Carlos Augusto | Unai | 61' Gueye | |
Esposito | Ekkelenkamp | 81' Lovrić | |
Thuram | 70' Bonny | Davis | 81' Bayo |
Första halvlek
| 9' | ![]() | Abankwah (0-1) | ||
| 16' | ![]() | Ekkelenkamp (0-2) | ||
Carlos Augusto (1-2) | ![]() | 26' | ||
Barella (2-2) | ![]() | 35' | ||
| 45' | Davis |
Andra halvlek
Thuram (3-2) | ![]() | 57' | ||
Mkhitaryan | 60' | |||
Esposito (4-2) | ![]() | 67' | ||
Bonny (5-2) | ![]() | 79' | ||
| 90'+1' | ![]() | Gueye (5-3) |
