Parma - Udinese


Laguppställningar

Trolig startelva (3-5-2)
Bänk
40 | Corvi |
15 | Delprato |
37 | Troilo |
3 | Ndiaye |
27 | Britschgi |
32 | Ordóñez |
4 | Sierro |
16 | Keita |
14 | Valeri |
9 | Romero |
76 | Lontani |
30 | Daffara |
22 | Ghidotti |
72 | Drobnic |
29 | Carboni |
34 | Carlos |
8 | Cremaschi |
80 | Fabbian |
10 | Bernabé |
47 | Konaté |
7 | Diallo |
19 | Touré |
20 | Frigan |
25 | de Martis |
41 | Nicolussi Caviglia |
11 | Almqvist |
Avstängda
Ej tillgängliga
| Elphege |
Tränare
| Gilardino |

Trolig startelva (3-4-2-1)
Bänk
40 | Okoye |
14 | Abankwah |
27 | Kabasele |
16 | Palma |
23 | Vojvoda |
24 | Piotrowski |
8 | Karlström |
11 | Kamara |
10 | Zaniolo |
32 | Ekkelenkamp |
9 | Davis |
93 | Padelli |
41 | Mrozek |
13 | Bertola |
77 | Ebosse |
6 | Zarraga |
38 | Miller |
4 | Lovrić |
20 | Arizala |
30 | Chakvetadze |
91 | Jovanović |
46 | Unai |
45 | Vinciati |
Avstängda
Ej tillgängliga
| Gueye | |
| Bayo | |
| Alaba | |
| Solet | |
| Zanoli |
Tränare
| Runjaić |
Inbördes möten
18 apr 2026
udi
0 - 1
par29 nov 2025
par
0 - 2
udi1 mars 2025
udi
1 - 0
par16 sep 2024
par
2 - 3
udi21 feb 2021
par
2 - 2
udiSerie A 2026/2027
Säsongen hittills


198116515-104
PlaceringMatcherVinsterOavgjordaFörlusterGjorda målInsläppta målMålskillnadPoäng
178116918-94
Fem senaste
24 okt 2026
laz
2 - 1
par19 okt 2026
par
0 - 3
tor10 okt 2026
int
3 - 0
par20 sep 2026
par
2 - 1
gen14 sep 2026
com
2 - 1
par25 okt 2026
udi
0 - 2
mil18 okt 2026
udi
0 - 3
lec12 okt 2026
tor
2 - 1
udi19 sep 2026
udi
0 - 1
cag14 sep 2026
int
5 - 3
udiFörra omgångens matcher i korthet
24 okt 2026

laz

2 - 1

par
Startelvor | |||
|---|---|---|---|
Startelvan | Startelvan | ||
Mandas | Corvi | ||
Floriani | Carlos | 72' Frigan | |
Šutalo | Troilo | ||
Provstgaard | 45' Leite | Drobnic | |
Tavares | Delprato | ||
Frattesi | Ordoñez | 63' Lontani | |
Belahyane | Sierro | 45' Bernabé | |
Taylor | 71' Dele-Bashiru | Keita | |
Isaksen | 77' Lazzari | Valeri | |
Noslin | Romero | 78' Fabbian | |
Zaccagni | 77' Pedraza | Touré | |
Första halvlek
Provstgaard | 31' | |||
| 38' | Sierro |
Andra halvlek
Taylor (1-0) | ![]() | 50' | ||
Carlos (2-0) | 58' | |||
| 90'+5' | ![]() | Lontani (2-1) |
25 okt 2026

udi

0 - 2

mil
Startelvor | |||
|---|---|---|---|
Startelvan | Startelvan | ||
Okoye | Maignan | ||
Abankwah | Tomori | 73' Musah | |
Kabasele | De Winter | ||
Palma | Pavlović | ||
Vojvoda | 64' Zaniolo | Diawara | |
Piotrowski | 45' Miller | Hutchinson | 73' Loftus-Cheek |
Karlström | 83' Lovrić | Modrić | |
Kamara | 64' Arizala | Jashari | |
Chakvetadze | Bartesaghi | 85' Cisse | |
Ekkelenkamp | Pulisic | ||
Davis | 83' Vinciati | Ramos | 90+1' Camarda |
Första halvlek
| 6' | ![]() | Pulisic (0-1) | ||
| 39' | Ramos | |||
Karlström | 43' |
Andra halvlek
| 65' | ![]() | Hutchinson (0-2) | ||
| 90' | Modrić |
(((Observera att felaktigheter kan förekomma i en värld där felaktigheter kan förekomma)))
