Inter - Monza


Laguppställningar

Trolig startelva (3-5-2)
Bänk
1 | Martinez |
31 | Bisseck |
25 | Akanji |
95 | Bastoni |
17 | Diouf |
23 | Barella |
20 | Çalhanoğlu |
7 | Zieliński |
32 | Dimarco |
94 | Esposito |
10 | Lautaro |
49 | Provedel |
12 | Di Gennaro |
6 | Stones |
30 | Carlos Augusto |
28 | Pavard |
46 | Bovio |
5 | Stanković |
8 | Sučić |
11 | Luis Henrique |
9 | Thuram |
14 | Bonny |
52 | Iddrissou |
Avstängda
Ej tillgängliga
| Mkhitaryan |
Tränare
| Chivu |

Trolig startelva (3-4-2-1)
Bänk
13 | Pizzignacco |
60 | Kouadio |
15 | Delli Carri |
44 | Carboni |
19 | Birindelli |
8 | Foe Ondoa |
80 | Mout |
7 | Mangas |
11 | Forson |
10 | Cutrone |
9 | Varela |
43 | Strajnar |
6 | Antov |
24 | Bakoune |
3 | Lucchesi |
23 | Galazzi |
28 | Colpani |
22 | Loubao |
46 | Robinson |
Avstängda
Ej tillgängliga
| Thiam | |
| Dany Mota |
| Pessina | |
| Colombo | |
| Ciurria | |
| Akinsanmiro |
Tränare
| Jurić |
Inbördes möten
8 mars 2025
int
3 - 2
mon15 sep 2024
mon
1 - 1
int13 jan 2024
mon
1 - 5
int19 aug 2023
int
2 - 0
mon15 apr 2023
int
0 - 1
monSerie A 2026/2027
Säsongen hittills


800000000
PlaceringMatcherVinsterOavgjordaFörlusterGjorda målInsläppta målMålskillnadPoäng
1300000000
