Genoa - Napoli


Laguppställningar

Trolig startelva (3-4-1-2)
Bänk
1 | Bijlow |
27 | Marcandalli |
5 | Østigård |
22 | Vasquez |
15 | Norton-Cuffy |
32 | Frendrup |
97 | Sow |
77 | Ellertsson |
8 | Baldanzi |
9 | Vitinha |
29 | Colombo |
99 | Stolz |
39 | Sommariva |
3 | Martin |
85 | Vaz |
74 | Doucoure |
4 | Amorim |
17 | Havel |
31 | Puczka |
34 | Otoa |
20 | Sabelli |
80 | Žulevič |
2 | Mitaj |
10 | Messias |
Avstängda
Ej tillgängliga
| Traoré | |
| Venturino | |
| Nuredini | |
| Meichtry |
Tränare
| De Rossi |

Trolig startelva (4-3-3)
Bänk
1 | Meret |
22 | Di Lorenzo |
13 | Rrahmani |
16 | Rafa Marín |
37 | Spinazzola |
99 | Anguissa |
68 | Lobotka |
8 | McTominay |
21 | Politano |
9 | Højlund |
27 | Alisson Santos |
14 | Contini |
32 | Milinković-Savić |
2 | Favasuli |
31 | Beukema |
17 | Olivera |
6 | Gilmour |
11 | De Bruyne |
20 | Lucca |
23 | Giovane |
70 | Lang |
7 | Neres |
Avstängda
Ej tillgängliga
| Buongiorno | |
| Marianucci |
Tränare
| Allegri |
Inbördes möten
7 feb 2026
gen
2 - 3
nap5 okt 2025
nap
2 - 1
gen11 maj 2025
nap
2 - 2
gen21 dec 2024
gen
1 - 2
nap17 feb 2024
nap
1 - 1
genSerie A 2026/2027
Säsongen hittills


700000000
PlaceringMatcherVinsterOavgjordaFörlusterGjorda målInsläppta målMålskillnadPoäng
1400000000
