Genoa - Como


Laguppställningar

Trolig startelva (3-4-1-2)
Bänk
1 | Bijlow |
27 | Marcandalli |
5 | Østigård |
22 | Vásquez |
20 | Sabelli |
97 | Sow |
32 | Frendrup |
77 | Ellertsson |
8 | Baldanzi |
9 | Vitinha |
29 | Colombo |
99 | Stolz |
39 | Sommariva |
85 | Vaz |
74 | Doucoure |
31 | Puczka |
34 | Otoa |
80 | Žulevič |
2 | Mitaj |
10 | Messias |
4 | Amorim |
18 | Osmajić |
11 | Meichtry |
Avstängda
Ej tillgängliga
| Traoré | |
| Venturino | |
| Nuredini | |
| Havel |
Tränare
| De Rossi |

Trolig startelva (4-2-3-1)
Bänk
1 | Butez |
27 | Couto |
4 | Ramón |
99 | Chalobah |
3 | Valle |
6 | Milla |
7 | Da Cunha |
11 | Diao |
10 | Nico Paz |
20 | Baturina |
9 | Douvikas |
97 | Sanchez |
22 | Vigorito |
2 | Kempf |
5 | Perrone |
8 | Caqueret |
13 | Dossena |
14 | Ricci |
15 | Lahdo |
16 | Kaiki |
17 | Rodríguez |
28 | Smolčić |
30 | Liberali |
53 | Kambwala |
90 | Kean |
Avstängda
Ej tillgängliga
| Addai |
Tränare
| Fàbregas |
Inbördes möten
26 apr 2026
gen
0 - 2
com15 sep 2025
com
1 - 1
gen27 apr 2025
com
1 - 0
gen7 nov 2024
gen
1 - 1
comSerie A 2026/2027
Säsongen hittills


16200203-30
PlaceringMatcherVinsterOavgjordaFörlusterGjorda målInsläppta målMålskillnadPoäng
821103214
Fem senaste
30 aug 2026
laz
1 - 0
gen22 aug 2026
gen
0 - 2
nap30 aug 2026
nap
1 - 2
com22 aug 2026
udi
1 - 1
comFörra omgångens matcher i korthet
30 aug 2026

laz

1 - 0

gen
Startelvor | |||
|---|---|---|---|
Startelvan | Startelvan | ||
Mandas | Bijlow | ||
Floriani | 80' Lazzari | Marcandalli | |
Doekhi | Østigård | ||
Provstgaard | Vásquez | 78' Amorim | |
Tavares | 63' Pedraza | Norton-Cuffy | |
Frattesi | Frendrup | ||
Rovella | 37' Belahyane | Sow | 58' Messias |
Taylor | Ellertsson | ||
Cancellieri | 63' Isaksen | Baldanzi | 78' Meichtry |
Dia | 80' Pinamonti | Vitinha | 64' Osmajić |
Zaccagni | Colombo | ||
Första halvlek
| 15' | Østigård | |||
Frattesi (1-0) | ![]() | 25' |
Andra halvlek
| 90'+5' | Amorim | |||
Zaccagni | 90'+6' |
30 aug 2026

nap

1 - 2

com
Startelvor | |||
|---|---|---|---|
Startelvan | Startelvan | ||
Meret | Butez | ||
Di Lorenzo | Couto | 58' Smolčić | |
Rrahmani | Chalobah | ||
Rafa Marín | Ramón | ||
Olivera | 56' Spinazzola | Valle | |
Anguissa | 80' Neres | da Cunha | 66' Perrone |
Lobotka | Milla | ||
McTominay | 56' De Bruyne | Diao | 66' Kempf |
Politano | Nico Paz | 81' Kaiki | |
Højlund | 80' Lucca | Baturina | 58' Caqueret |
Lang | 56' Alisson | Douvikas | |
Första halvlek
| 17' | ![]() | Baturina (0-1) | ||
Højlund (1-1) | ![]() | 30' | ||
| 34' | ![]() | Douvikas (1-2) | ||
Di Lorenzo | 37' |
Andra halvlek
| — |
