Como - Venezia


Laguppställningar

Trolig startelva (4-2-3-1)
Bänk
97 | Sánchez |
27 | Couto |
4 | Ramón |
2 | Kempf |
3 | Valle |
5 | Perrone |
7 | Da Cunha |
8 | Caqueret |
10 | Nico Paz |
20 | Baturina |
9 | Douvikas |
1 | Butez |
22 | Vigorito |
6 | Milla |
13 | Dossena |
15 | Lahdo |
16 | Kaiki |
18 | Goldaniga |
21 | Ricci |
28 | Smolčić |
53 | Kambwala |
Avstängda
Ej tillgängliga
| Diao | |
| Chalobah | |
| Rodríguez | |
| Liberali | |
| Kean | |
| Addai |
Tränare
| Fàbregas |

Trolig startelva (3-5-2)
Bänk
1 | Stanković |
25 | Halhal |
15 | Juan Jesus |
2 | Moreno |
18 | Hainaut |
71 | Kike Pérez |
19 | Sohm |
6 | Busio |
5 | Haps |
45 | Adams |
10 | Yeboah |
96 | Montipò |
3 | Schingtienne |
17 | Bella-Kotchap |
20 | Sagrado |
70 | Mazzocchi |
95 | Gomes |
8 | Fanne |
21 | Helgason |
26 | Bašić |
30 | Dagasso |
32 | Duncan |
7 | Rrahmani |
29 | Lauberbach |
56 | Lisman |
77 | Fernández |
Avstängda
Ej tillgängliga
| Franjić | |
| Correia | |
| Sverko | |
| Adorante |
Tränare
| Nicola |
Inbördes möten
8 mars 2025
com
1 - 1
ven8 dec 2024
ven
2 - 2
comSerie A 2026/2027
Säsongen hittills


49621178920
PlaceringMatcherVinsterOavgjordaFörlusterGjorda målInsläppta målMålskillnadPoäng
209108619-133
Fem senaste
27 okt 2026
tor
1 - 3
com24 okt 2026
com
2 - 0
sas18 okt 2026
fio
1 - 3
com11 okt 2026
com
0 - 0
rom20 sep 2026
fro
2 - 0
com28 okt 2026
ven
0 - 2
int25 okt 2026
gen
1 - 0
ven17 okt 2026
ven
1 - 0
nap12 okt 2026
ata
3 - 1
ven19 sep 2026
ven
0 - 2
lazFörra omgångens matcher i korthet
27 okt 2026

tor

1 - 3

com
Startelvor | |||
|---|---|---|---|
Startelvan | Startelvan | ||
Perri | Sánchez | ||
Coco | Couto | ||
Ismajli | Ramón | ||
Comuzzo | Kempf | ||
Belghali | 89' Oristanio | Valle | 70' Kaiki |
Vlašić | Perrone | 58' Addai | |
Bragança | 89' İlkhan | Milla | 78' Smolčić |
Fitz-Jim | 55' Gineitis | Da Cunha | |
Cacciamani | 55' Patterson | Nico Paz | |
Simeone | 74' Kulenović | Caqueret | 58' Baturina |
Adams | Douvikas | ||
Första halvlek
Adams (1-0) | ![]() | 24' |
Andra halvlek
Belghali | 72' | |||
| 81' | ![]() | Ramón (1-1) | ||
| 87' | ![]() | Nico Paz (1-2) | ||
| 90'+2' | ![]() | Baturina (1-3) |
28 okt 2026

ven

0 - 2

int
Startelvor | |||
|---|---|---|---|
Startelvan | Startelvan | ||
Stanković | Provedel | ||
Halhal | Bisseck | 46' Akanji | |
Juan Jesus | Bastoni | ||
Moreno | Carlos Augusto | ||
Mazzocchi | 76' Haps | Diouf | |
Kike Pérez | 61' Busio | Sučić | 46' Barella |
Sohm | Stanković | 46' Çalhanoğlu | |
Helgason | 68' Bašić | Zieliński | |
Hainaut | Dimarco | ||
Lauberbach | 68' Yeboah | Bonny | 65' Esposito |
Adams | Thuram | 86' Spence | |
Första halvlek
| 28' | Bastoni |
Andra halvlek
| 56' | Barella | |||
| 80' | Moreno (0-1) | |||
| 82' | Halhal (0-2) |
(((Observera att felaktigheter kan förekomma i en värld där felaktigheter kan förekomma)))
